Informationen und Technische Daten TG 80 N-1/N-2
Die Tampondruckmaschinen der Serie TG 80 sind das Ergebnis von jahrelangen Forschungen und Erfahrungen auf | |
CSIC-Farbtopf |
Im Gegensatz zu herkömmlichen, metallischen Messerringen werden bei den |
Weitere Details: |
Tischmodell aus verwindungssteifen, geschweißten und einbrennlakierten Stahlgehäuse |
Standart Lieferumfang: |
Maschine (TG N-2) wie vorstehend beschrieben mit mit zwei Farbtöpfen 90 mm Durchmesser, |
Modell: | TG 80 N-1 1-Farben-Tampondruckmaschine | TG 80 N-2 2- Farben-Tampondruckmaschine |
Klischeeformat: | 93 x 200 mm | 193 x 200 mm |
Klischeeart: | Kunststoffklischees Dünnblechklischees | Kunststoffklischees Dünnblechklischees |
Verwendbare Farbtöpfe: | 45/60/90 mm | 45/60/90 mm |
Druckbilddurchmesser: | 40/55/85 mm | 40/55/85 mm |
Max. Druckbild, ca. | 60 x 60 mm | 60 x 60 mm |
Tamponhub: | 75 mm | 75 mm |
Druckkraft: | 800 N | 800 N |
Tamponausladung: | 120 mm | 120 mm |
Max. Druckguthöhe: | 100 mm | 100 mm |
Tamponhubverstellung: | stufenlos, automatisch | stufenlos, automatisch |
Antrieb: | pneumatisch | pneumatisch |
Steuerung: | pneumatische Logiksteuerung Einzel-, Endlosdruck sowie externe Ansteuerung | pneumatische Logiksteuerung Einzel-, Endlosdruck sowie externe Ansteuerung |
Taktzahl / Stunde | 1200 | 800 - 1200 |
Luftanschluß: | 6 bar | 6 bar |
Luftverbrauch max.: | ca. 200 NI/min. | ca. 220 NI/min. |
Abmessungen (BxTxH) | 400 x 750 x 750 mm | 400 x 750 x 750 mm |
Gewicht, Netto, ca. | 50 kg | 60 kg |
Pneum. Schiebeschlitten: | nein | ja |
Kreutztisch, schwenkbar: | ja | ja |
Arbeitstisch, höhenverstellbar: | ja | ja |
Klischee: | ||
Änderungen in technischer und konstruktionsbedingter Ausführung vorbehalten, Angaben ohne Gewähr. |
Paul Wilke GmbH | Dunlopstraße 46 | D-33689 Bielefeld | Telefon 0049 5205 / 950704 | Telefax 0049 5205 / 72127 | info@wilke-siebdruck.de |